Specification of TWIN SHADE
COMPOSITION | Polyester 100%. |
---|---|
OPENNESS FACTOR | Less than 1%. |
WIDTH | 200 / 250cm. |
THICKNESS | 0.57mm ±5%. |
WEIGHT | 445g / ㎡ ±5%. |
FIRE CLASSIFICATION | F/R. |
PACKING | 30M / Roll. |
COMPOSITION | Polyester 100%. |
---|---|
WIDTH | 280cm. |
WEIGHT | 140g / ㎡ ±5%. |
THICKNESS | 0.33mm ± 5%. |
PACKING | 30M / Roll. |
REPEAT | Solid 140mm / Sheer 100mm. |
Specification
COMPOSITION | Polyester 100% |
---|---|
WIDTH | 280cm |
WEIGHT | 148g / ㎡ ±5% |
THICKNESS | 0.90mm ± 5% |
PACKING | 50M / Roll |
REPEAT | Solid 120mm / Sheer 80mm |
Specification
COMPOSITION | Polyester 100% |
---|---|
WIDTH | 280cm |
WEIGHT | 101g / ㎡ ±5% |
THICKNESS | 0.27mm ± 5% |
PACKING | 50M / Roll |
REPEAT | Solid 130mm / Sheer 100mm |
Specification